Scorecard Tools

What is the ALMA Scorecard?

The ALMA Scorecard for Accountability and Action tracks priority malaria, RMNCAH, and NTD indicators. The tool was developed for senior leaders to improve accountability, monitoring and response to health systems gaps. The scorecard is disseminated to leaders every quarter along with a country specific Quarterly Report with recommended actions and an Overview Report. Use the filters below to access scorecards and reports.

Learn More

Type All
Overview Report Quarterly Reports Scorecards
Year All
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Quarter All
Q1 Q2 Q3 Q4
Language All
English Arabic French Portuguese Spanish
Q2 2023 Arabic Scorecard | 2023
Q2 Summary report 2023 | 2023
Q2 2023 QR Sudan | 2023
Q2 2023 QR Somalia | 2023
Q2 2023 QR Mauritania | 2023
Q2 2023 QR Comoros | 2023
Q2 2023 QR Chad | 2023
Q2 2023 QR CAR | 2023
Q2 2023 QR Cameroon | 2023
Q2 2023 QR Cabo Verde | 2023
Q2 2023 QR Burundi | 2023
Q2 2023 QR Burkina Faso | 2023
Q2 2023 QR Botswana | 2023
Q2 2023 QR Benin | 2023
Q2 2023 QR Angola | 2023
Q2 2023 English Scorecard | 2023
Q2 Summary report 2023 | 2023
Q2 2023 QR Zimbabwe | 2023
Q2 2023 QR United Republic of Tanzania | 2023
Q2 2023 QR Uganda | 2023
Q2 2023 QR Togo | 2023
Q2 2023 QR Sudan | 2023
Q2 2023 QR South Sudan | 2023
Q2 2023 QR South Africa | 2023
Q2 2023 QR Zambia | 2023
Q2 2023 QR Niger | 2023
Q2 2023 QR Nigeria | 2023
Q2 2023 QR Rwanda | 2023
Q2 2023 QR Sao Tome and Principe | 2023
Q2 2023 QR Senegal | 2023
Q2 2023 QR Sierra Leone | 2023
Q2 2023 QR Somalia | 2023
Q2 2023 QR Liberia | 2023
Q2 2023 QR Madagascar | 2023
Q2 2023 QR Malawi | 2023
Q2 2023 QR Mali | 2023
Q2 2023 QR Mauritania | 2023
Q2 2023 QR Mozambique | 2023
Q2 2023 QR Namibia | 2023
Q2 2023 QR Kenya | 2023
Q2 2023 QR Guinea Bissau | 2023
Q2 2023 QR Ghana | 2023
Q2 2023 QR Gambia | 2023
Q2 2023 QR Gabon | 2023
Q2 2023 QR Ethiopia | 2023
Q2 2023 QR Guinea | 2023
Q2 2023 QR Eswatini | 2023
Q2 2023 QR Eritrea | 2023
>Q2 2023 QR Djibouti | 2023
Q2 2023 QR Cote d’Ivoire | 2023
Q2 2023 QR Congo | 2023
Q2 2023 QR Democratic Republic of Congo | 2023
Q2 2023 QR Togo | 2023
Q2 2023 QR Mali | 2023
Q2 2023 QR Senegal | 2023
Q2 2023 QR Niger | 2023
Q2 2023 QR Madagascar | 2023
Q2 2023 QR Guinea | 2023
Q2 2023 QR Gabon | 2023
Q2 2023 QR Djibouti | 2023
Q2 2023 QR Comoros | 2023
Q2 2023 QR Congo | 2023
Q2 2023 QR Cote d’Ivoire | 2023
Q2 2023 QR Democratic Republic of Congo | 2023
Q2 2023 QR Burundi | 2023
Q2 2023 QR Cameroon | 2023
Q2 2023 QR CAR | 2023
Q2 2023 QR Chad | 2023
Q2 2023 QR Benin | 2023
Q2 2023 QR Burkina Faso | 2023
Q2 2023 French Scorecard | 2023
Q2 Summary report 2023 | 2023
Q2 2023 Portuguese Scorecard | 2023
Q2 2023 QR Sao Tome and Principe | 2023
Q2 2023 QR Mozambique | 2023
Q2 2023 QR Guinea Bissau | 2023
Q2 2023 QR Cabo Verde | 2023
Q2 2023 QR Angola | 2023
Q2 Summary report 2023 | 2023
Q2 2023 Spanish Scorecard | 2023
Q2 Summary report 2023 | 2023
Q1 2023 Arabic Scorecard | 2023
Q1 2023 QR Mauritania | 2023
Q1 2023 QR Somalia | 2023
Q1 2023 QR Sudan | 2023
1st Quater 2023 Summary Report – Arabic | 2023
Q1 2023 English Scorecard | 2023
Q1 2023 QR Zimbabwe | 2023
Q1 2023 QR United Republic of Tanzania | 2023
Q1 2023 QR Uganda | 2023
Q1 2023 QR Togo | 2023
Q1 2023 QR Senegal | 2023
Q1 2023 QR Zambia | 2023
Q1 2023 QR Sudan | 2023
Q1 2023 QR South Sudan | 2023
Q1 2023 QR South Africa | 2023
Q1 2023 QR Somalia | 2023
Q1 2023 QR Sierra Leone | 2023
Q1 2023 QR Rwanda | 2023
Q1 2023 QR Nigeria | 2023
Q1 2023 QR Niger | 2023
Q1 2023 QR Namibia | 2023
Q1 2023 QR Mozambique | 2023
Q1 2023 QR Senegal | 2023
Q1 2023 QR Sao Tome and Principe | 2023
Q1 2023 QR Mauritania | 2023
Q1 2023 QR Mali | 2023
Q1 2023 QR Malawi | 2023
Q1 2023 QR Madagascar | 2023
Q1 2023 QR Liberia | 2023
Q1 2023 QR Kenya | 2023
Q1 2023 QR Guinea | 2023
Q1 2023 QR Guinea Bissau | 2023
Q1 2023 QR Ghana | 2023
Q1 2023 QR Gambia | 2023
Q1 2023 QR Gabon | 2023
Q1 2023 QR Ethiopia | 2023
Q1 2023 QR Cote d’Ivoire | 2023
Q1 2023 QR Eritrea | 2023
Q1 2023 QR Eswatini | 2023
Q1 2023 QR Equatorial Guinea | 2023
Q1 2023 QR Chad | 2023
Q1 2023 QR Comoros | 2023
Q1 2023 QR Djibouti | 2023
Q1 2023 QR Democratic Republic of Congo | 2023
Q1 2023 QR Congo | 2023
Q1 2023 QR Cabo Verde | 2023
Q1 2023 QR CAR | 2023
Q1 2023 QR Cabo Verde | 2023
Q1 2023 QR Burundi | 2023
Q1 2023 QR Burkina Faso | 2023
Q1 2023 QR Botswana | 2023
Q1 2023 QR Benin | 2023
Q1 2023 QR Angola | 2023
1st Quater 2023 Summary Report – English | 2023
Q1 2023 French Scorecard | 2023
Q1 2023 QR Togo_French | 2023
Q1 2023 QR Niger_French | 2023
Q1 2023 QR Mali_French | 2023
Q1 2023 QR Madagascar_French | 2023
Q1 2023 QR Guinea_French | 2023
Q1 2023 QR Gabon_French | 2023
Q1 2023 QR Djibouti_French | 2023
Q1 2023 QR Democratic Republic of Congo_Frenc | 2023
Q1 2023 QR Cote d’Ivoire_French | 2023
Q1 2023 QR Congo_French | 2023
Q1 2023 QR Comoros_French | 2023
Q1 2023 QR CAR1_French | 2023
Q1 2023 QR Burundi_French | 2023
Q1 2023 QR Chad_French | 2023
Q1 2023 QR Cameroon_French | 2023
Q1 2023 QR Burkina Faso_French | 2023
Q1 2023 QR Benin_French | 2023
1st Quater 2023 Summary Report – French | 2023
Q1 2023 Portuguese Scorecard | 2023
Q1 2023 QR Zimbabwe_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Togo_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Sudan_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR South Sudan_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Zambia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR United Republic of Tanzania_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Uganda_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR South Africa_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Somalia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Sierra Leone_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Senegal_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Sao Tome and Principe_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Rwanda_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Nigeria_Portugues | 2023
Q1 2023 QR Niger_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Namibia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Mozambique_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Mauritania_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Mali_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Kenya_Portuguse | 2023
Q1 2023 QR Liberia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Malawi_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Guinea_Portuguse | 2023
Q1 2023 QR Guinea Bissau_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Ghana_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Gambia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Gabon_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Ethiopia_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Eswatini_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Eritrea_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Djibouti_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Democratic Republic of Congo_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Cote d’Ivoire_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Equatorial Guinea_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR CAR1_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Chad_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Comoros_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Congo_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Cameroon_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Cabo Verde_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Burundi_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Burkina Faso_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Botswana_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Benin_Portuguese | 2023
Q1 2023 QR Angola_Portuguese | 2023
1st Quater 2023 Summary Report – Portuguese | 2023
Q1 2023 Spanish Scorecard | 2023
Q1 2023 QR Equatorial Guinea | 2023
1st Quater 2023 Summary Report – Spanish | 2023
Q4 2022 Arabic Scorecard | 2022
Q4 2022 ALMA Summary Report Arabic | 2022
Q4 2022 QR Mauritania_Arabic | 2022
Q4 2022 QR Somalia_Arabic | 2022
Q4 2022 QR Sudan_Arabic | 2022
Q4 2022 Scorecard – English | 2022
Q4 2022 QR Angola | 2022
Q4 2022 QR Benin | 2022
Q4 2022 QR Botswana | 2022
Q4 2022 QR Burkina Faso | 2022
Q4 2022 QR Burundi1 | 2022
Q4 2022 QR Cabo Verde | 2022
Q4 2022 QR Cameroon | 2022
Q4 2022 QR CAR | 2022
Q4 2022 QR Chad | 2022
Q4 2022 QR Comoros | 2022
Q4 2022 QR Congo | 2022
Q4 2022 QR Cote d’Ivoire | 2022
Q4 2022 QR Democratic Republic of Congo | 2022
Q4 2022 QR Djibouti | 2022
Q4 2022 QR Equatorial Guinea | 2022
Q4 2022 ALMA Summary Report- English | 2022
Q4 2022 QR Eritrea | 2022
Q4 2022 QR Eswatini | 2022
Q4 2022 QR Ethiopia | 2022
Q4 2022 QR Gabon | 2022
Q4 2022 QR Gambia | 2022
Q4 2022 QR Ghana | 2022
Q4 2022 QR Guinea Bissau | 2022
Q4 2022 QR Guinea | 2022
Q4 2022 QR Kenya | 2022
Q4 2022 QR Liberia | 2022
Q4 2022 QR Madagascar | 2022
Q4 2022 QR Malawi | 2022
Q4 2022 QR Mali | 2022
Q4 2022 QR Mauritania | 2022
Q4 2022 QR Mozambique | 2022
Q4 2022 QR Namibia | 2022
Q4 2022 QR Niger | 2022
Q4 2022 QR Nigeria | 2022
Q4 2022 QR Rwanda | 2022
Q4 2022 QR Sao Tome and Principe | 2022
Q4 2022 QR Senegal | 2022
Q4 2022 QR Sierra Leone | 2022
Q4 2022 QR Somalia | 2022
Q4 2022 QR South Africa | 2022
Q4 2022 QR South Sudan | 2022
Q4 2022 QR Sudan | 2022
Q4 2022 QR Togo | 2022
Q4 2022 QR Uganda | 2022
Q4 2022 QR United Republic of Tanzania | 2022
Q4 2022 QR Zimbabwe | 2022
Q4 2022 QR Zambia | 2022
Q4 2022 -ALMA Summary Report _French | 2022
Q4 2022 QR Benin_French | 2022
Q4 2022 QR Burkina Faso_French | 2022
Q4 2022 QR Burundi_French | 2022
Q4 2022 QR Cameroon_French | 2022
Q4 2022 QR CAR_French | 2022
Q4 2022 QR Chad_French | 2022
Q4 2022 QR Comoros_French | 2022
Q4 2022 QR Congo_French | 2022
Q4 2022 QR Democratic Republic of Congo_French | 2022
Q4 2022 QR Djibouti_French | 2022
Q4 2022 QR Gabon_French | 2022
Q4 2022 QR Guinea_French | 2022
Q4 2022 QR Madagascar_French | 2022
Q4 2022 QR Mali_French | 2022
Q4 2022 QR Niger_French | 2022
Q4 2022 QR Senegal_French | 2022
Q4 2022 QR Togo_French | 2022
Q4 2022 QR Cote d’Ivoire_French | 2022
Q4 2022 QR Democratic Republic of Congo_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Cote d’Ivoire_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Congo_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Comoros_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Chad_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR CAR_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Cameroon_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Cabo Verde_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Burundi_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Burkina Faso_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Botswana_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Benin_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Angola_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Zimbabwe_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Zambia_Portuguese | 2022
Q4 2022 Portuguese Scorecard | 2022
ALMA Q4 Summary Report Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Uganda_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Togo_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Sudan_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR South Sudan_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR South Africa_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Somalia_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Sierra Leone_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Senegal_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Sao Tome and Principe_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Rwanda_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Nigeria_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Niger_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Namibia_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Mozambique_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Mauritania_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Mali_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Malawi_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Madagascar_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Liberia_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Kenya_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Guinea_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Guinea Bissau_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Ghana_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Gambia_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Gabon_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Ethiopia_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Eswatini_Portuguese | 2022
Eritrea_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Equatorial Guinea_Portuguese | 2022
Q4 2022 QR Djibouti_Portuguese | 2022
Q4 2022 Spanish Scorecard | 2022
ALMA Q4 2022 Summary Report _Spanish | 2022
Q4 2022 QR Equatorial Guinea_Spanish | 2022
Q3 2022 QR Sudan_Arabic | 2022
Q3 2022 QR Somalia_Arabic | 2022
Q3 2022 QR Mauritania_Arabic | 2022
Q3 2022 Arabic Scorecard | 2022
3rd quarter 2022 summary report_Arabic | 2022
Q3 2022 QR CAR | 2022
Q3 2022 QR Cabo Verde | 2022
Q3 2022 QR Burundi | 2022
Q3 2022 QR Burkina Faso | 2022
Q3 2022 QR Botswana | 2022
Q3 2022 QR Benin | 2022
Q3 2022 QR Angola | 2022
Q3 2022 QR Liberia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Angola_Portuguese | 2022
Q3 2022 English Scorecard | 2022
3rd quarter 2022 summary report | 2022
Q3 2022 QR Zimbabwe | 2022
Q3 2022 QR Zambia | 2022
Q3 2022 QR United Republic of Tanzania | 2022
Q3 2022 QR Uganda | 2022
Q3 2022 QR Togo | 2022
Q3 2022 QR Sudan | 2022
Q3 2022 QR South Sudan | 2022
Q3 2022 QR South Africa | 2022
Q3 2022 QR Somalia | 2022
Q3 2022 QR Sierra Leone | 2022
Q3 2022 QR Senegal | 2022
Q3 2022 QR Sao Tome and Principe | 2022
Q3 2022 QR Rwanda | 2022
Q3 2022 QR Nigeria | 2022
Q3 2022 QR Niger | 2022
Q3 2022 QR Namibia | 2022
Q3 2022 QR Mozambique | 2022
Q3 2022 QR Mauritania | 2022
Q3 2022 QR Mali | 2022
Q3 2022 QR Malawi | 2022
Q3 2022 QR Madagascar | 2022
Q3 2022 QR Liberia | 2022
Q3 2022 QR Guinea | 2022
Q3 2022 QR Guinea Bissau | 2022
Q3 2022 QR Ghana | 2022
Q3 2022 QR Gambia | 2022
Q3 2022 QR Gabon | 2022
Q3 2022 QR Ethiopia | 2022
Q3 2022 QR Eswatini | 2022
Q3 2022 QR Eritrea | 2022
Q3 2022 QR Equatorial Guinea | 2022
Q3 2022 QR Djibouti | 2022
Q3 2022 QR Democratic Republic of Congo | 2022
Q3 2022 QR Cote d’Ivoire | 2022
Q3 2022 QR Congo | 2022
Q3 2022 QR Comoros | 2022
Q3 2022 QR Chad | 2022
Q3 2022 QR Benin_French | 2022
Q3 2022 QR Burkina Faso_French | 2022
Q3 2022 QR Burundi_French | 2022
Q3 2022 QR Cameroon_French | 2022
Q3 2022 QR CAR_French | 2022
Q3 2022 QR Chad_French | 2022
Q3 2022 QR Comoros_French | 2022
Q3 2022 QR Congo_French | 2022
Q3 2022 QR Cote d’Ivoire_French | 2022
Q3 2022 QR Democratic Republic of Congo_French | 2022
Q3 2022 QR Djibouti_French | 2022
Q3 2022 QR Gabon_French | 2022
Q3 2022 QR Guinea_French | 2022
Q3 2022 QR Madagascar_French | 2022
Q3 2022 QR Mali_French | 2022
Q3 2022 QR Niger_French | 2022
Q3 2022 QR Senegal_French | 2022
Q3 2022 QR Togo_French | 2022
Q3 2022 French Scorecard | 2022
3rd quarter 2022 summary report_French | 2022
Q3 2022 QR Somalia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Sierra Leone_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Senegal_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Sao Tome and Principe_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Nigeria_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Rwanda_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Niger_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Namibia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Mozambique_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Mauritania_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Mali_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Malawi_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Madagascar_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Kenya_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Guinea_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Gabon_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Ethiopia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Eswatini_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Eritrea_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Guinea Bissau_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Gambia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Ghana_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Equatorial Guinea_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Djibouti_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Democratic Republic of Congo_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Cote d’Ivoire_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Congo_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Comoros_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Burundi_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Cabo Verde_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Cameroon_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR CAR_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Chad_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Burkina Faso_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Botswana_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Botswana_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Benin_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Angola_Portuguese | 2022
Q3 2022 Portuguese Scorecard | 2022
3rd quater 2022 summary report_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Zimbabwe_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Zambia_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR United Republic of Tanzania_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Togo_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Uganda_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR Sudan_Portuguese | 2022
Q3 2022 QR South Sudan_Portuguese | 2022
Q3 2022 Spanish Scorecard | 2022
3rd quarter 2022 summary report_Spanish | 2022
Q2 2022 Scorecard Arabic | 2022
ALMA 2nd Quarter 2022 Summary Report – Arabic | 2022
Q2 2022 QR Sudan – AR | 2022
Q2 2022 QR Somalia_AR | 2022
Q2 2022 QR Mauritania _ AR | 2022
Q2 2022 QR Zimbabwe | 2022
Q2 2022 QR Zambia | 2022
Q2 2022 QR United Republic of Tanzania | 2022
Q2 2022 QR Uganda | 2022
Q2 2022 QR Togo | 2022
Q2 2022 QR Sudan | 2022
Q2 2022 QR South Sudan | 2022
Q2 2022 QR South Africa | 2022
Q2 2022 QR Somalia | 2022
Q2 2022 QR Sierra Leone | 2022
Q2 2022 QR Senegal | 2022
Q2 2022 QR Sao Tome and Principe | 2022
Q2 2022 QR Rwanda | 2022
Q2 2022 QR Nigeria | 2022
Q2 2022 QR Niger | 2022
Q2 2022 QR Namibia | 2022
Q2 2022 QR Mozambique | 2022
Q2 2022 QR Mauritania | 2022
Q2 2022 QR Mali | 2022
Q2 2022 QR Malawi | 2022
Q2 2022 QR Madagascar | 2022
Q2 2022 QR Liberia | 2022
Q2 2022 QR Kenya | 2022
ALMA 2nd Quarter 2022 Summary Report | 2022
Q2 2022 Scorecard | 2022
Q2 2022 QR Guinea | 2022
Q2 2022 QR Guinea Bissau | 2022
Q2 2022 QR Ghana | 2022
Q2 2022 QR Gambia | 2022
Q2 2022 QR Gabon | 2022
Q2 2022 QR Ethiopia | 2022
Q2 2022 QR Eswatini | 2022
Q2 2022 QR Eritrea | 2022
Q2 2022 QR Equatorial Guinea | 2022
Q2 2022 QR Djibouti | 2022
Q2 2022 QR Democratic Republic of Congo | 2022
Q2 2022 QR Cote d’ivoire | 2022
Q2 2022 QR Congo | 2022
Q2 2022 QR Comoros | 2022
Q2 2022 QR Chad | 2022
Q2 2022 QR CAR | 2022
Q2 2022 QR Cameroon | 2022
Q2 2022 QR Cabo Verde | 2022
Q2 2022 QR Burundi | 2022
Q2 2022 QR Burkina Faso | 2022
Q2 2022 QR Botswana | 2022
Q2 2022 QR Benin | 2022
Q2 2022 QR Angola | 2022
Q3 2022 QR Kenya | 2022
Q2 2022 Scorecard- FR | 2022
Q2 2022 QR Togo_FR | 2022
Q2 2022 QR Senegal_FR | 2022
Q2 2022 QR Niger_FR | 2022
Q2 2022 QR Mali_FR | 2022
Q2 2022 QR Madagascar_FR | 2022
Q2 2022 QR Guinea_FR | 2022
Q2 2022 QR Gabon_FR | 2022
Q2 2022 QR Djibouti_FR | 2022
Q2 2022 QR Democratic Republic of Congo_FR | 2022
Q2 2022 QR Cote d’Ivoire_FR | 2022
Q2 2022 QR Congo_FR | 2022
Q2 2022 QR Comoros_FR | 2022
Q2 2022 QR Chad_FR | 2022
Q2 2022 QR CAR_FR | 2022
Q2 2022 QR Cameroon_FR | 2022
Q2 2022 QR Burundi_FR | 2022
Q2 2022 QR Burkina Faso_FR | 2022
Q2 2022 QR Benin_FR | 2022
ALMA 2nd Quarter 2022 Summary Report_FR | 2022
Q2 2022 QR Angola_PT | 2022
Q2 2022 QR Cabo Verde_PT | 2022
Q2 2022 QR Guinea Bissau_PT | 2022
Q2 2022 QR Mozambique_PT | 2022
Q2 2022 QR Sao Tome and Principe_PT | 2022
ALMA Boletim_ Segundo trimestre de 2022 | 2022
Relatório trimestral da ALMA – segundo trimestre de 2022 | 2022
Q2 2022 Scorecard Spanish | 2022
ALMA 2nd Quarter 2022 Summary Report_Spanish | 2022
Q2 2022 QR Equatorial Guinea_Spanish | 2022
Q1-2022-QR-Zimbabwe | 2022
Q1 2022 QR Zambia | 2022
Q1 2022 QR United Republic of Tanzania | 2022
Q1 2022 QR Togo | 2022
Q1 2022 QR Uganda | 2022
Q1 2022 QR Sudan | 2022
Q1 2022 QR South Africa | 2022
Q1 2022 QR South Sudan | 2022
Q1 2022 QR Sierra Leone | 2022
Q1 2022 QR Somalia | 2022
Q1 2022 QR Senegal | 2022
Q1 2022 QR Sao Tome and Principe | 2022
Q1 2022 QR Nigeria | 2022
Q1 2022 QR Rwanda | 2022
Q1 2022 QR Niger | 2022
Q1 2022 QR Namibia | 2022
Q1 2022 QR Mozambique | 2022
Q1 2022 QR Mauritania | 2022
Q1 2022 QR Mali | 2022
Q1 2022 QR Malawi | 2022
Q1 2022 QR Madagascar | 2022
Q1 2022 QR Kenya | 2022
Q1 2022 QR Liberia | 2022
Q1 2022 QR Guinea | 2022
Q1 2022 QR Guinea Bissau | 2022
Q1 2022 QR Ghana | 2022
Q1 2022 QR Gambia | 2022
Q1 2022 QR Ethiopia | 2022
Q1 2022 QR Gabon | 2022
Q1 2022 QR Eritrea | 2022
Q1 2022 QR Eswatini | 2022
Q1 2022 QR Equatorial Guinea | 2022
Q1 2022 QR Djibouti | 2022
Q1 2022 QR Democratic Republic of Congo | 2022
Q1 2022 QR Cote d’Ivoire | 2022
Q1 2022 QR Congo | 2022
Q1 2022 QR Comoros | 2022
Q1 2022 QR CAR | 2022
Q1 2022 QR Chad | 2022
Q1 2022 QR Cameroon | 2022
Q1 2022 QR Cabo Verde | 2022
Q1 2022 QR Burkina Faso | 2022
Q1 2022 QR Burundi | 2022
Q1 2022 QR Benin | 2022
Q1 2022 QR Angola | 2022
Q1_2022_English_Scorecard | 2022
Q1_2022 French Scorecard | 2022
Q4 2021 QR Namibia | 2021
Q4 2021 QR Mozambique | 2021
Q4 2021 QR Mauritania | 2021
Q4 2021 QR Mali | 2021
Q4 2021 QR Malawi | 2021
Q4 2021 QR Madagascar | 2021
Q4 2021 QR Liberia | 2021
Q4 2021 QR Kenya | 2021
Q4 2021 QR Guinea | 2021
Q4 2021 QR Guinea Bissau | 2021
Q4 2021 QR Ghana | 2021
Q4 2021 QR Gambia | 2021
Q4 2021 QR Gabon | 2021
Q4 2021 QR Ethiopia | 2021
Q4 2021 QR Eswatini | 2021
Q4 2021 QR Eritrea | 2021
Q4 2021 QR Equatorial Guinea | 2021
Q4 2021 QR Djibouti | 2021
Q4 2021 QR Democratic Republic of Congo | 2021
Q4 2021 QR Cote d’Ivoire | 2021
Q4 2021 QR Congo | 2021
Q4 2021 QR Comoros | 2021
Q4 2021 QR Chad | 2021
Q4 2021 QR CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 2021
Q4 2021 QR Cameroon | 2021
Q4 2021 QR Cabo Verde | 2021
Q4 2021 QR Burundi | 2021
Q4 2021 QR Burkina Faso | 2021
Q4 2021 QR Botswana | 2021
Q4 2021 QR Benin | 2021
Q4 2021 QR Angola | 2021
Q4 Summary report | 2021
Q4_2021_English_Scorecard | 2021
Q4 2021 QR Zimbabwe | 2021
Q4 2021 QR Zambia | 2021
Q4 2021 QR United Republic of Tanzania | 2021
Q4 2021 QR Uganda | 2021
Q4 2021 QR Togo | 2021
Q4 2021 QR Sudan | 2021
Q4 2021 QR South Sudan | 2021
Q4 2021 QR South Africa | 2021
Q4 2021 QR Somalia | 2021
Q4 2021 QR Sierra Leone | 2021
Q4 2021 QR Senegal | 2021
Q4 2021 QR Sao Tome and Principe | 2021
Q4 2021 QR Rwanda | 2021
Q4 2021 QR Nigeria | 2021
Q4 2021 QR Niger | 2021
Q4 2021 QR Togo | 2021
Q4 2021 QR Senegal | 2021
Q4 2021 QR Niger | 2021
Q4 2021 QR Madagascar | 2021
Q4 2021 QR Guinea | 2021
Q4 2021 QR Gabon | 2021
Q4 2021 QR Djibouti | 2021
Q4 2021 QR Democratic Republic of Congo | 2021
Q4 2021 QR Cote d’Ivoire | 2021
Q4 2021 QR Congo | 2021
Q4 2021 QR Chad | 2021
Q4 2021 QR Comoros | 2021
Q4 2021 QR CAR | 2021
Q4 2021 QR Cameroon | 2021
Q4 2021 QR Burundi | 2021
Q4 2021 QR Burkina Faso | 2021
Q4 2021 QR Benin | 2021
Q4 Summary report | 2021
Q4_2021 French Scorecard | 2021
ALMA Scorecard – quarter 3, 2021 (Arabic) | 2021
Summary report – quarter 3, 2021 (Arabic) | 2021
ALMA Scorecard – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Summary report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Angola quarterly report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Benin quarterly report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Botswana quarterly report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Burkina Faso quarterly report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
Burundi quarterly report – quarter 3, 2021 (English) | 2021
